產品說明:
威赫 WHMF-41 耐高溫納米絕熱板是采用耐高溫納米級無機材料經特殊工藝制備而成。此材料具有超低的熱傳導率,其保溫性能是傳統隔熱材料的3-4倍,耐溫等級達1200度,可根據客戶需求提供PE膜、鋁箔、鋁箔布、玻纖布等多種產品包裝方式。
產品特性:
◇耐高溫 ◇低導熱 ◇環保安全 ◇蓄熱小 ◇使用壽命長
典型應用:
各類高溫爐、高溫管道、燃料電池、救生艙、黑匣子、爐溫跟蹤儀、電梯防火門等。
理化指標:
產品 Product | WHMF-41 納米絕熱標準板 WHMF-41 Nano insulation board |
型 號 Type | WHMF-41-850 | WHMF-41-1000 | WHMF-41-1100 | WHMF-41-1200 |
分類溫度℃ | 850 | 1000 | 1100 | 1200 |
密度Density (kg/m3) | 220-350 | 220-350 | 280-400 | 350-500 |
比熱800℃ kj/kg.K | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
常溫耐壓強度 Rupture Strength(MPa) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.32 | ≥0.5 |
線收縮 Permanent linear shrinkage % | 800℃ 24h | ≤2.0% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.1% |
1000℃ 24h | - | ≤2.5% | ≤0.5% | ≤0.1% |
1100℃ 24h | - | - | ≤2.5% | ≤0.8% |
1200℃ 24h | - | - | - | ≤3.5% |
熱傳導率Thermal conductivity rate (W/m.K) | (at 200 ℃) | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.025 |
(at 400 ℃) | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.031 |
(at 600 ℃) | 0.026 | 0.026 | 0.032 | 0.037 |
(at 800 ℃) | 0.030 | 0.030 | 0.034 | 0.042 |
產品尺寸:
◇ 1000(900) × 600(500) × 5-50mm ◇ 特殊規格尺寸可依客戶要求訂制
產品包裝:
裸板或表面包覆PE膜、鋁箔、玻纖布、鋁箔玻纖布等包裝。
貨運包裝:
◇紙箱 ◇木箱 ◇托盤